ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη
ΘΕΜΑ: Κάλυψη απώλειας εισοδήματος κτηνοτρόφων ν. Λέσβου
Ο κτηνοτροφικός τομέας της Λέσβου θυματοποιείται από μία αγορά που μαστίζεται από ανελαστικότητες και ολιγοψωνιακές καταστάσεις στην αγορά των προϊόντων του οι οποίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσεις επιδεινώνονται. Παρά την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος στον νομό Λέσβου η τιμή του είναι πολύ χαμηλή. Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή στον επισυναπτόμενο Πίνακα του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) με τις παραδόσεις παραγωγών πρόβειου και γιδινού γάλακτος ανά περιφέρεια για το 2010. Η μέση τιμή πώλησης γάλακτος στον νομό Λέσβου κατατάσσει τον νομό στις πέντε τελευταίες θέσεις από όλους τους νομούς της χώρας. Η θέση αυτή, που ισοδυναμεί με απώλεια πολύτιμου εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους του νησιωτικού και ακριτικού νομού Λέσβου προφανώς δεν οφείλεται στην εξαιρετική ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος αλλά σε στρεβλώσεις της αγοράς η αντιμετώπιση των οποίων καθιστά απαραίτητη την ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. υπουργός :
1. Αν υπάρχουν στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης μηχανισμοί ελέγχου των τιμών αγοράς από τις μεγάλες βιομηχανίες και τυροκομικές μονάδες;
2. Εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μελετήσει συστηματικά την ισορροπία της τιμής αγοράς σε όλες τις περιφέρειες καθώς και τις αιτίες για τις υπάρχουσες διαφορές;
3. Πώς προτίθεται να καλύψει τις ανισότητες σε αυτές τις τιμές ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα, όπου λόγω του «αποκλεισμού» παρατηρούνται ολιγοψωνιακά φαινόμενα ;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Γαληνός
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1-10-2011
Πηγή: elogak.gr
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΝΟΜΟ & ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΔΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΔΙΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ
* ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 411 6.465.403 0,9886 98 954.941 0,5637 447 6.814.624 1.079.898
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 44 349.221 0,9493 13 124.957 0,6083 49
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2.228 28.612.659 0,8865 775 3.246.455 0,4998 2.377 28.759.290 4.149.306
ΣΑΜΟΥ 14 110.041 1,0500 21 170.945 0,5909 33
ΧΙΟΥ 6 36.590 0,8782 45 731.906 0,6185 47
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17 49.923 1,0074 8 35.644 0,6600 19 804.283 945.625
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 142 754.360 0,7827 187 909.982 0,4937 221
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.465 48.611.199 1,0056 1.170 5.222.220 0,5479 4.724 97.252.540 17.144.411
ΑΧΑΪΑΣ 2.405 24.979.960 0,9826 1.177 8.815.587 0,5699 2.732
ΗΛΕΙΑΣ 1.975 23.661.382 0,9243 474 3.106.604 0,5547 2.060
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 732 8.124.800 0,9561 350 4.153.548 0,6253 989 34.964.021 21.808.016
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 884 9.770.635 0,9604 419 5.751.273 0,6250 1.120
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 442 6.394.873 0,9725 214 2.696.352 0,6042 596
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 484 5.731.823 0,9465 517 8.445.885 0,5480 876
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 445 4.941.890 0,9471 87 760.958 0,6125 481
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1.404 12.123.490 1,0635 376 1.184.179 0,5818 1.507 58.232.369 9.126.884
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.155 11.657.865 1,0786 401 2.413.334 0,5982 1.326
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.438 20.001.562 1,0901 652 2.971.132 0,6093 2.631
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.463 14.449.452 1,0757 526 2.558.240 0,6056 1.655
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 30 120.879 0,9981 18 30.297 0,6333 39 5.385.647 2.178.600
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 70.684 0,9548 1 3.111 0,4000 12
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 373 4.960.211 1,0858 157 2.043.980 0,7505 461
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 34 233.873 0,9889 21 101.212 0,5205 43
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 349 4.562.795 0,9775 89 899.682 0,5629 390 22.941.304 5.861.608
ΕΥΒΟΙΑΣ 648 4.655.804 0,9253 300 1.875.222 0,5610 716
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 127 1.039.697 0,9569 68 268.310 0,5153 146
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 962 10.828.051 0,9634 319 2.076.909 0,6009 1.114
ΦΩΚΙΔΑΣ 208 1.854.959 0,9285 90 741.486 0,5781 266
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 375 7.365.606 0,9605 160 2.290.792 0,5593 478 34.710.182 13.703.962
ΕΒΡΟΥ 539 6.034.233 0,8953 318 3.599.107 0,5016 777
ΚΑΒΑΛΑΣ 392 5.696.300 0,9088 295 4.588.994 0,5361 603
ΞΑΝΘΗΣ 536 8.368.893 0,8920 173 1.894.487 0,4907 661
ΡΟΔΟΠΗΣ 760 7.245.152 0,8842 175 1.330.582 0,5122 875
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 378 5.655.635 0,9975 327 3.356.514 0,6007 481 32.237.114 8.777.037
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 346 6.137.977 0,9088 197 770.774 0,4675 374
ΚΟΖΑΝΗΣ 674 13.411.961 0,9705 442 3.867.646 0,5864 812
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 418 7.031.541 0,9060 142 782.103 0,5033 457
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 362 6.044.442 0,9274 126 1.088.452 0,5442 441 88.654.499 37.320.111
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 695 15.439.804 0,9188 486 9.727.530 0,5740 1.021
ΚΙΛΚΙΣ 615 14.709.998 0,9289 232 3.998.195 0,5440 736
ΠΕΛΛΑΣ 775 14.079.732 0,9242 257 2.071.781 0,5175 922
ΠΙΕΡΙΑΣ 591 13.653.495 0,9806 441 5.605.448 0,5407 772
ΣΕΡΡΩΝ 1.021 16.744.447 0,8933 361 6.475.838 0,5325 1.258
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 277 7.982.581 0,9496 332 8.352.868 0,5870 545
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 854 9.221.667 0,9531 173 617.886 0,5559 898 94.567.735 24.982.739
ΛΑΡΙΣΑΣ 2.638 60.402.989 1,0025 1.068 15.683.615 0,6123 3.094
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 577 9.858.354 1,0000 252 3.366.135 0,6764 738
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.242 15.084.725 0,9621 580 5.315.104 0,5995 1.440
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.075 14.424.708 0,9397 215 970.948 0,6100 1.102 46.352.529 5.018.216
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 314 2.757.329 0,9271 138 489.084 0,5353 357
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.488 21.833.899 0,9710 384 2.956.636 0,6020 1.558
ΧΑΝΙΩΝ 552 7.336.594 0,9645 68 601.549 0,6531 565
ΣΥΝΟΛΑ 41.391 551.676.137,3 15.915 152.096.410 48.042 551.676.137 152.096.410
* ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΙΓΩΝ & ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΕΚΡΕΜΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 230tn ΠΡΟΒΕΙΟΥ & 100 tn ΓΙΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ